障がい者・高齢者外出支援バス運行時刻表
新星田コース(平成22年9月1日より)
停留所 出発
時刻
出発
時刻
出発
時刻
出発
時刻
出発
時刻
出発
時刻
出発
時刻
出発
時刻
ゆうゆうセンター 8:30 9:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:40
藤が尾会館 8:35 9:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:45
藤が尾6丁目 8:37 9:37 10:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:47
星田出張所
8:39 9:39 10:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:49
星田保育所前 8:43 9:43 10:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:53
きんもくせい老人ホーム 8:47 9:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:57
傍示川橋 8:50 9:50 10:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:00
星田西(ふれあいプラザ 8:52 9:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:02
星田山手3丁目 8:54 9:54 10:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:04
南星台4丁目 8:57 9:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:07
星田9丁目 8:58 9:58 10:58 12::58 13::58 14::58 15::58 17:08
妙見東2丁目 8:59 9:59 10:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:09
妙見東1丁目 9:01 10:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:11
妙見坂 9:03 10:03 11:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:13
藤が尾2丁目 9:04 10:04 11:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:14
私市山手自治会館 9:08 10:08 11:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:18
青葉台自治会館 9:11 10:11 11:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:21
私市駅前 9:12 10:12 11:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:22
ゆうゆうセンター 9:18 10:18 11:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:28
A  いきいきランド - - - - - - 16:22 -
B  ゆうゆうセンター - - - - - - 16:27 -
※運休日 日曜日・祝日、8月12日から8月15日、12月28日から1月4日。
※いきいきランド休館日は、いきいきランドへは巡回しません。       


京阪バス

 京阪バス時刻表については京阪バスホームページへリンクいたします。 
http://www.keihanbus.jp/local/terminal_timetable.html
京阪バス時刻表
藤が尾時刻表PDF
 ご意見・お問い合わせ

藤が尾周辺の天気
トップ 年間イベント 連合構成自治会 校区福祉委員会 過去のイベント リンク